详细介绍
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,石油 |
---|---|---|---|
产品名称 | 数显恒温水浴锅 | 产品型号 | HH-S1 |
孔数 | 单孔 | 加热功率 | 0.3KW |
温度范围 | 室温-99。9°C | 分辨率 | 0.1°C |
水浴锅容积 | φ200*120mm | 电源 | 220V/50Hz |
HH-S1单孔数显恒温水浴锅
HH-S系列产品型号有:HH-S1单孔水浴锅、HH-S2两孔水浴锅、HH-S4四孔水浴锅、HH-S6六孔水浴锅、HH-S8八孔水浴锅,该产品应用于科研、院校等企事业单位实验室和化验室作化学样品、生物制品的蒸馏、干燥、浓缩、浸渍、温渍,也可以用于水浴恒温加热以及其它温度试验。
HH-S1单孔数显恒温水浴锅主要特点:
①工作室水箱选用优质不锈钢材料,有优越的抗腐蚀性能。
②采用智能式控温,温控精确,数字显示,自动控温。
③为确保精度,采用先进电子技术,提高控温精度。
④操作简便,使用安全。
型号指标 | HH—S1 | HH—S2 | HH—S4 | HH—S6 | HH—S8 |
规 格 | 单孔 | 二孔 | 双列四孔 | 双列六孔 | 双列八孔 |
温度范围 | 室温~99.9℃ | ||||
温度控制 | PID 温度控制程序,触摸式按钮,LED数字显示 | ||||
zui大误差 | ±0.1℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
功 率 | 0.3KW | 0.6KW | 0.8KW | 1.5KW | 2.0KW |
容积(mm) | Φ200×120 | 300×160× 120 | 300×300×120 | 450×300×120 | 600×300×120 |
电 源 | 交流220V 50Hz | ||||
备注 | 1、一孔至六孔不锈钢锅体均采用优质不锈钢板一体冲压成型,有效杜绝了因锅体焊接而造成漏水的隐患。 2、特殊规格和要求可以定制 |
产品咨询