当前位置:首页 > 产品中心 > > 低温恒温反应浴(槽) > DFY-10L低温恒温搅拌反应浴(槽)
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 温度稳定性 | ±0.1℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | 加热至99℃ | 水浴槽容积 | 10LL |
温控功能 | 制冷/加热型 | 价格区间 | 面议 |
循环功能 | 内外循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,化工,石油,电子 |
产品名称 | 低温恒温反应浴槽 | 产品型号 | DFY-10L |
浴槽容量 | 10L | 浴槽材质 | 不锈钢 |
低温温度规格 | -10、-20、-30、-40、-60、-80、-120°C | 控温精度 | ±0.1°C |
循环泵流量 | 35L/min | 扬程 | 4-6米 |
电源 | 220V/50Hz |
DFY-10L低温恒温搅拌反应浴(槽)
欧宝官网入口生产的DFY-10L系列低温搅拌反应浴槽型号有:DFY-10/10、DFY-10/20、DFY-10/25、DFY-10/30、DFY-10/40、DFY-10/60、DFY-10/80、DFY-10/120等共用户选择。
DFY-10L低温恒温搅拌反应浴(槽),又称为“低温恒温槽"、“低温浴槽"、“低温槽"、“低温反应浴"、“冷阱"、“低温恒温反应槽"等,适用于科研、生物、物理、化工等部门进行低温实验,可代替干冰、液氮做低温反应,或为相关试验设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可在恒温槽底部加装磁力搅拌,使低温浴槽内溶液和试剂分两段搅拌,低温槽内温度更均匀,智能控温更精确。
规格型号 | 储液容积L | 空载调节范围 ℃ | 控温精度℃ | 制冷量(W) | 流量L/min | 扬程m | 电源 | 环境 | 外形尺寸(mm) | 实用开口径mm | |||
温度 | 湿度 | 长 | 宽 | 高 | |||||||||
DFY-10/10 | 10 | -12~98 | ±0.1 | 1825-820 | 35 L/min | 4-6 | 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通风 | 580 | 450 | 730 | Φ285 |
DFY-10/20 | 10 | -23~98 | 2100-780 | ||||||||||
DFY-10/25 | 10 | -26~98 | 2170-780 | ||||||||||
DFY-10/30 | 10 | -32~98 | 2436-820 | ||||||||||
DFY-10/40 | 10 | -40~98 | 2548-980 | ||||||||||
DFY-10/60 | 10 | -63~98 | 2732-310 | 720 | 650 | 900 | |||||||
DFY-10/80 | 10 | -83~98 | 2900-230 | ||||||||||
DFY-10/120 | 10 | -120~98 | 2982-200 | 940 | 710 | 900 |
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles