当前位置:首页 > 产品中心 > > 低温恒温反应浴(槽) > DFY-5/80立式低温恒温搅拌反应浴(槽)
详细介绍
温控功能 | 制冷/加热型 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
循环功能 | 内外循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,化工,石油,电子 |
产品名称 | 低温恒温反应浴 | 型号 | DFY-5/80 |
浴槽容量 | 5L | 浴槽材质 | 不锈钢 |
温度范围 | -80°C~+99°C | 类型 | 恒温型 |
控温精度 | ±0.1°C | 浴槽尺寸 | φ220*180mm |
制冷量 | 1938-200W | 循环泵流量 | 35L/min |
扬程 | 4-6米 | 电源 | 220V/50Hz |
外形尺寸 | 430*350*960mm |
DFY-5/80立式低温恒温搅拌反应浴(槽)
低温恒温搅拌反应浴(槽)是欧宝官网入口改进制造的一种新型实验仪器。适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,主要用于烧瓶、烧杯、试管等的冷却、加热、恒温等。可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可底部装磁力搅拌,分两段搅拌,使不锈钢槽内温度更均匀,智能控温精确等。
DFY-5/80立式低温恒温搅拌反应浴(槽)特点:
1.底部装有磁力搅拌,搅拌速度可调。
2.全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
3.循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
4.槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
5.采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示。
6.内胆为304不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。加装脚轮,移动更方便
7.采用圆桶式内胆,搅拌更加均匀*,可采用槽内部无盘管设计,可以充分利用槽内实验空间。
8.备有下放液口方便更换介质。
技术参数:
规格型号 Type | 储液 容积L | 空载调节 范围 ℃ | 控温精度℃ | 制冷量(W) | 流量L/min | 扬程m | 电源 | 环境 | 外形尺寸(mm) | 实用开 口径mm | |||
温度 | 湿度 | 长 | 宽 | 高 | |||||||||
DFY-5/10 | 5 | -12~98 | ±0.1 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6 | 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通风 | 520 | 350 | 720 | Φ230 |
DFY-5/20 | 5 | -23~98 | 1248-319 | ||||||||||
DFY-5/25 | 5 | -26~98 | 1314-447 | ||||||||||
DFY-5/30 | 5 | -32~98 | 1375-450 | ||||||||||
DFY-5/40 | 5 | -40~98 | 1420-462 | ||||||||||
DFY-5/60 | 5 | -63~98 | 1910-230 | 430 | 350 | 960 | |||||||
DFY-5/80 | 5 | -83~98 | 1938-200 | ||||||||||
DFY-5/120 | 5 | -120~98 | 2365-180 | 540 | 450 | 1020 |
产品咨询
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles