详细介绍
真空度 | -0.098Mpa | 容量 | 150LL |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 工作压力 | 负压 |
仪器材质 | 玻璃 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,石油 | 产品型号 | YSF(EX)-150L |
釜体容积 | 150L | 夹层容积 | 45L |
釜盖口数 | 6口,可根据要求定制 | 电机功率 | 400W |
调速范围 | 0-700转/分 | 真空度 | -0.098Mpa |
电源 | 220V/50Hz |
YSF(EX)-150L防爆双层玻璃反应釜放置反应物料,同时可抽真空和调速搅拌,夹层可导入冷冻液、水和高温液对物料进行升温和冷却。用于化学、精细化工、生物制药新材料合成等实验、中试及生产。产品可与循环水式多用真空泵、隔膜真空泵、低温循环(真空)泵、循环冷却器、恒温循环器、低温冷却液循环泵、密闭制冷加热循环装置(又名:高低温循环装置)等配套组成系统装置。
YSF(EX)-150L防爆双层玻璃反应釜产品特点:
1.欧宝官网入口采用新型高硼硅玻璃(GG17)实有物理、化学性能的反应实验设备。
2.本公司*设备,为用户在反应实验中的物料超重设计,整机特不锈钢框架结构(其连接部位三通四通精巧配连),紧凑坚固不走型,移动方便。
3.*的变频调速,让您在实用中高低速,理想准确自如,可选配全防爆系统。
4.釜腔和夹套设计为*,釜盖特制固体加料,清洗不用拆卸更方便。下放料欧宝官网入口为用户设计其更理想能放出浓液和微量固体液料。
5.反应釜夹层的加热(制冷)溶液在反应完毕后能更**排除,无积液。
型号 | YSF(EX)-150L |
玻璃材质 | GG-17 |
反应瓶容积 | 150L |
釜盖瓶口数 | 六口 |
夹层容量 | 45L |
釜体反应温度 | -80-250度 |
真空度 | 0.098Mpa |
搅拌转速 | 0-700rpm |
搅拌扭矩 | 425N/cm |
搅拌功率 | 400W |
电压/频率(V/Hz) | 220V/50Hz |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 750*660*2750 |
包装尺寸(mm*mm*mm) | 2500*850*850 |
包装重量 | 160KG |
功能配置 | |
调速方式 | 变频无极调速 |
电机配置 | 低速增力电机,速比1:3或1:5 |
转速显示方式 | 数字显示 |
温度显示方式 | PT100传感器,数字显示 |
搅拌密封方式 | 机械四氟组件密封+陶瓷轴承,¢50法兰搅拌口 |
冷凝器 | 立式高效双回流冷凝管120*750mm |
回流(蒸馏)装置 | 回流弯头配放料开关,50#球磨口 |
滴加装置 | 3L/5L滴加瓶(选配) |
减压装置 | 34#标口减压阀 |
测温管 | DN36法兰口/29#磨口(选配) |
固体加料 | ¢80法兰口配四氟盖 |
放料方式 | 斜出料式、顶针式玻璃放料阀,¢80法兰口 |
真空显示方式 | 真空表 |
搅拌连接方式 | 万向节连接 |
搅拌棒 | (描式或螺旋式)不锈钢棒,外包四氟 |
反应釜架子 | 304材质移动式框架 |
釜体与釜盖固定件 | 釜体与釜盖固定件 |
釜体托盘 | 一套 |
可选配置 | |
收集装置 | 收集瓶 |
防爆 | 防爆变频器、防爆电机 |
移动式框架 | 全不锈钢或整机四氟喷涂(选配) |
保温装置 | 保温衣(选配) |
冷凝器 | 立式冷凝器/卧式冷凝器 |
釜盖 | 高硼硅(GG-17) |
本厂实验室玻璃及实验仪器全部为自主研发,可根据客户实际要求量身定做。 |
产品咨询